Performances du EC 130 B4
| Capacité | |
| Transport de passagers | 1 pilote + 6 passagers dans la version de base |
| 1 pilote + 7 passagers dans la version moyenne densité | |
| Charge maximale intérieure | 1 pilote + 3,7m³ (30.7 ft³) dans la cabine |
| Poids | ||
| Poids maximum | 2 427 kg | 5 351 lb |
| Poids maximum avec charge externe | 2 800 kg | 6 172 lb |
| Poids de d'hélicoptère à vide | 1 379 kg | 3 040 lb |
| Charge utile | 1 048 kg | 2 311 lb |
| Capacité maximum du crochet | 1 160 kg | 2 557 lb |
| Capacité d'essence | 426 kg | 939 lb |
| Performance moteur | ||
| Puissance au décolage | 632 kW | 847 shp |
| Puissance maximum continue | 543 kW | 728 shp |
| Performance au poids maximum au décolage | ||
| Vitesse maximum | 287 km/h | 155 kts |
| Vitesse croisière rapide à MCP | 240 km/h | 130 kts |
| Taux de montée | 9,0 m/s | 1 770 ft/min |
| Limite altitude | 4 770 m | 15 655 ft |
| Altitude maximum stationnaire hors effet de sol (OGE) |
2 535 m | 8 325 ft |
| Limites d'opération | |
| Altitude d'opération maximum | 7 010 m - 23 000 ft (PA) |
| Température minimum | - 40°C |
| Température maximum | ISA + 35°C (limité à + de 50°C) |
Moteur Turbomeca Arriel 2B1 Fadec
(Full Authority Digital Engine Control)
système hydraulique double. Haut standard
de sécurité, élimine les pannes
(Full Authority Digital Engine Control)
système hydraulique double. Haut standard
de sécurité, élimine les pannes
Performances du AS350 B3
| Capacité | |
| Transport de passagers | 1 pilote + 5-6 passagers |
| Poids | ||
| Poids maximum | 2 250 kg | 4 960 lb |
| Poids maximum avec charge externe | 2 800 kg | 6 172 lb |
| Charge utile | 1 022 kg | 2 253 lb |
| Capacité maximum du crochet | 1 400 kg | 3 086 lb |
| Performance moteur | ||
| Puissance au décolage | 632 kW | 847 shp |
| Performance au poids maximum | ||
| Vitesse maximum (VNE) | 287 km/h | 155 kts |
| Vitesse croisière rapide à MCP | 258 km/h | 140 kts |

Visibilité incroyable

Sièges absorbant l'énergie
pour protéger les passagers
pour protéger les passagers

Système de flottaison d'urgence

Rotor de queue encastré de type Fenestron
- Efficace
- Sécuritaire pour les obstacles
- Haut niveau de sécurité pour les passagers au sol